
National Hockey League Tabelle
North America · Eishockey
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 35 | |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 34 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 34 | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 30 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 27 | |
| 10 | 20 | 13 | 7 | 27 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
| 14 | 21 | 12 | 9 | 25 | |
| 15 | 21 | 11 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 17 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 18 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
| 19 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 22 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 25 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 26 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 28 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
| 29 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 31 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 32 | 22 | 4 | 18 | 9 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | SSSSN | |
| 2 | 1655 | SSSNS | |
| 3 | 1655 | SSNSS | |
| 4 | 1650 | SSSSS | |
| 5 | 1575 | NSNSS | |
| 6 | 1571 | NSSNS | |
| 7 | 1563 | SNSSN | |
| 8 | 1557 | NNSSS | |
| 9 | 1551 | SSNSN | |
| 10 | 1550 | NSSSS | |
| 11 | 1540 | NSSSN | |
| 12 | 1539 | SSNSS | |
| 13 | 1533 | SSNSS | |
| 14 | 1521 | SSSSS | |
| 15 | 1519 | NNSSS | |
| 16 | 1513 | NNSSN | |
| 17 | 1494 | SSNNN | |
| 18 | 1483 | NNNSN | |
| 19 | 1478 | SNNSS | |
| 20 | 1475 | NSSNN | |
| 21 | 1460 | NNNNN | |
| 22 | 1454 | SNNNN | |
| 23 | 1447 | SSNSN | |
| 24 | 1440 | NSNSN | |
| 25 | 1430 | NSNSN | |
| 26 | 1423 | NNNNS | |
| 27 | 1421 | NNNNN | |
| 28 | 1406 | NNNNS | |
| 29 | 1388 | NSNSN | |
| 30 | 1378 | NNNNS | |
| 31 | 1352 | NSNNN | |
| 32 | 1309 | SNNNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.