Übersicht
Gesamtstatistik
Nashville Predators
| Gesamt | Heim |
|---|
| Spiele | 16 | 9 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 2.69 | 2.67 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.44 | 3.11 |
|---|
Washington Capitals
| Gesamt | Auswärts |
|---|
| Spiele | 15 | 5 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.6 | 3 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 2.8 | 2.6 |
|---|
Basiert auf den letzten beendeten Spielen vor dieser Partie in unseren Daten (bis zu 30 pro Team). Eine Spalte entfällt bei weniger als 5 Spielen.
Trends
Nashville Predators
- 6/7Nashville Predators: Niederlage in 6 der letzten 7 Spiele auswärts
Washington Capitals
- 8/10Washington Capitals: Sieg in 8 der letzten 10 Spiele zu Hause