Eishockey morgen, 13. November 2026
North AmericaNational Hockey League3
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT09.11 | 0:4 | |||||
| FT09.11 | 4:3 | |||||
| FT09.11 | 5:2 | |||||
North AmericaNational Hockey League3
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT10.11 | 3:1 | |||||
| FT10.11 | 1:3 | |||||
| FT10.11 | 3:2 | |||||
North AmericaNational Hockey League7
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.11 | 3:6 | |||||
| FT11.11 | 1:2 | |||||
| FT11.11 | 2:3 | |||||
| FT11.11 | 4:2 | |||||
| FT11.11 | 1:4 | |||||
| FT11.11 | 3:2 | |||||
| FT11.11 | 0:3 | |||||
North AmericaNational Hockey League7
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 3:8 | |||||
| FT12.11 | 1:3 | |||||
| FT12.11 | 3:2 | |||||
| FT12.11 | 5:3 | |||||
| FT12.11 | 2:4 | |||||
| FT12.11 | 2:3 | |||||
| 17:0012.11 | 14.4021.47 | |||||
GermanyDEL1
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3012.11 | ||||||
North AmericaNational Hockey League10
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0013.11 | 12.1522.45 | |||||
| 00:0013.11 | 13.0021.85 | |||||
| 00:0013.11 | 12.3522.25 | |||||
| 00:0013.11 | 11.9622.70 | |||||
| 00:0013.11 | 12.3022.20 | |||||
| 00:3013.11 | 11.8722.95 | |||||
| 01:0013.11 | 12.8021.93 | |||||
| 01:0013.11 | 11.8523.05 | |||||
| 02:0013.11 | 12.1522.35 | |||||
| 03:0013.11 | 12.1522.50 | |||||
GermanyDEL6
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
GermanyDEL2 Hauptrunde7
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||
North AmericaNational Hockey League4
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:0014.11 | 13.1021.73 | |||||
| 03:0014.11 | 11.7423.15 | |||||
| 18:0014.11 | ||||||
| 20:3014.11 | ||||||
North AmericaNational Hockey League12
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 01:0015.11 | ||||||
| 02:0015.11 | ||||||
| 03:0015.11 | ||||||
| 03:0015.11 | ||||||