Jégkorong holnap, 2026. november 13.
Indicative odds · ESPN / DraftKings · updated 17:45 UTC · 18+
North AmericaNational Hockey League10
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0013.11 | 12.1522.45 | |||||
| 00:0013.11 | 13.0021.85 | |||||
| 00:0013.11 | 12.3522.25 | |||||
| 00:0013.11 | 11.9622.70 | |||||
| 00:0013.11 | 12.3022.20 | |||||
| 00:3013.11 | 11.8722.95 | |||||
| 01:0013.11 | 12.8021.93 | |||||
| 01:0013.11 | 11.8523.05 | |||||
| 02:0013.11 | 12.1522.35 | |||||
| 03:0013.11 | 12.1522.50 | |||||
GermanyDEL6
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
GermanyDEL2 Hauptrunde7
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||