Resumen
Estadísticas generales
Boston Bruins
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 21 | 10 |
|---|
| Anotados por partido | 3.52 | 4.3 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.29 | 1.9 |
|---|
Florida Panthers
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 21 | 13 |
|---|
| Anotados por partido | 3.33 | 2.85 |
|---|
| Recibidos por partido | 3 | 2.92 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Boston Bruins
- 6/6Boston Bruins: victoria en 6 de sus últimos 6 partidos como local
Florida Panthers
- 4/5Florida Panthers: victoria en 4 de sus últimos 5 partidos como local
Otros partidos de Hockey sobre hielo