Resumo
Estatísticas gerais
Boston Bruins
| Total | Em casa |
|---|
| Jogos | 21 | 10 |
|---|
| Marcados por jogo | 3.52 | 4.3 |
|---|
| Sofridos por jogo | 2.29 | 1.9 |
|---|
Florida Panthers
| Total | Fora |
|---|
| Jogos | 21 | 13 |
|---|
| Marcados por jogo | 3.33 | 2.85 |
|---|
| Sofridos por jogo | 3 | 2.92 |
|---|
Com base nos últimos jogos encerrados antes deste nos nossos dados (até 30 por equipe). Uma coluna é ocultada se tiver menos de 5 jogos.
Tendências
Boston Bruins
- 6/6Boston Bruins: vitória em 6 dos últimos 6 jogos em casa
Florida Panthers
- 4/5Florida Panthers: vitória em 4 dos últimos 5 jogos em casa
Outros jogos de Hóquei no gelo