Przegląd
Statystyki ogólne
Boston Bruins
| Razem | Dom |
|---|
| Rozegrane | 21 | 10 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.52 | 4.3 |
|---|
| Stracone na mecz | 2.29 | 1.9 |
|---|
Florida Panthers
| Razem | Wyjazd |
|---|
| Rozegrane | 21 | 13 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.33 | 2.85 |
|---|
| Stracone na mecz | 3 | 2.92 |
|---|
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Trendy
Boston Bruins
- 6/6Boston Bruins: zwycięstwo w 6 z ostatnich 6 meczów u siebie
Florida Panthers
- 4/5Florida Panthers: zwycięstwo w 4 z ostatnich 5 meczów u siebie
Inne mecze: Hokej na lodzie