USA · National Football League
Philadelphia Eagles - Los Angeles Rams
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 3 | 17 | 0 | 0 |
| Los Angeles Rams | 3 | 7 | 0 | 14 |
Aperçu
Derniers résultats: Philadelphia Eagles
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 9 | Denver Broncos | 9 | 7 |
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |
| 30 | Tennessee Titans | 9 | 1 |

