USA · National Football League
Philadelphia Eagles - Carolina Panthers
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Carolina Panthers | 3 | 7 | 3 | 12 |
Aperçu
Derniers résultats: Philadelphia Eagles
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 17 | Dallas Cowboys | 10 | 4 |
| 18 | Carolina Panthers | 9 | 4 |
| 19 | Las Vegas Raiders | 10 | 4 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |
| 30 | Tennessee Titans | 9 | 1 |

