USA · National Football League
Green Bay Packers - Chicago Bears
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Green Bay Packers | 7 | 7 | 9 | 8 |
| Chicago Bears | 0 | 7 | 0 | 0 |
Aperçu
Derniers résultats: Green Bay Packers
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 6 | Detroit Lions | 9 | 7 |
| 7 | Chicago Bears | 9 | 7 |
| 8 | Minnesota Vikings | 9 | 7 |
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |
| 13 | Green Bay Packers | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |

