USA · National Football League
Atlanta Falcons - Chicago Bears
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 0 | 7 | 0 | 16 |
| Chicago Bears | 14 | 7 | 7 | 3 |
Aperçu
Derniers résultats: Atlanta Falcons
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 6 | Detroit Lions | 9 | 7 |
| 7 | Chicago Bears | 9 | 7 |
| 8 | Minnesota Vikings | 9 | 7 |
| 24 | New Orleans Saints | 9 | 3 |
| 25 | Atlanta Falcons | 10 | 3 |
| 26 | Indianapolis Colts | 10 | 3 |

