

Aliaksandra Sasnovich
10 derniers matchs
7-3Bilan (V-N-D)
4-2Domicile (G-N-P)
3-1Extérieur (G-N-P)
Calculé avec les matchs de nos données. Le classement est un nombre de type Elo qui démarre à 1500.
Calendrier
Aucun match pour cette sélection.
Résultats
WTA TourPrudential Hong Kong Tennis Open5
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 1:2 | ||||||
| FT02.11 | 0:2 | ||||||
| FT01.11 | 2:0 | ||||||
| FT31.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourToray Pan Pacific Open Tennis4
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT28.10 | 1:2 | ||||||
| FT27.10 | 2:1 | ||||||
| FT25.10 | 2:0 | ||||||
| FT24.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourNingbo Open1
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT21.10 | 2:1 | ||||||