

Aliaksandra Sasnovich
Últimos 10 jogos
7-3Campanha (V-E-D)
4-2Em casa (V-E-D)
3-1Fora (V-E-D)
Calculado com os jogos dos nossos dados. O rating é um número tipo Elo que começa em 1500.
Calendário
Nenhum jogo para esta seleção.
Resultados
WTA TourPrudential Hong Kong Tennis Open5
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 1:2 | ||||||
| FT02.11 | 0:2 | ||||||
| FT01.11 | 2:0 | ||||||
| FT31.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourToray Pan Pacific Open Tennis4
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT28.10 | 1:2 | ||||||
| FT27.10 | 2:1 | ||||||
| FT25.10 | 2:0 | ||||||
| FT24.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourNingbo Open1
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT21.10 | 2:1 | ||||||