

Julia Riera
Calendrier
Aucun match pour cette sélection.
Résultats
WTA TourDIRECTV Open Presentado por Compesar1
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT10.11 | 2:0 | |||||
WTA TourReto Win Tennis Cali Open4
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT06.11 | 2:1 | |||||
| FT05.11 | 2:1 | |||||
| FT04.11 | 0:2 | |||||
| FT03.11 | 0:2 | |||||
WTA TourCuritiba Open4
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT31.10 | 0:2 | |||||
| FT30.10 | 2:1 | |||||
| FT29.10 | 2:0 | |||||
| FT27.10 | 2:1 | |||||
WTA TourAdana Open1
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 2:0 | |||||