

Anna Blinkova
10 derniers matchs
7-3Bilan (V-N-D)
7-2Domicile (G-N-P)
0-1Extérieur (G-N-P)
Calculé avec les matchs de nos données. Le classement est un nombre de type Elo qui démarre à 1500.
Calendrier
Aucun match pour cette sélection.
Résultats
WTA TourAngola Ladies Open5
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 1:2 | |||||
| FT07.11 | 2:1 | |||||
| FT07.11 | 2:1 | |||||
| FT05.11 | 2:1 | |||||
| FT03.11 | 2:0 | |||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open4
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT31.10 | 0:2 | |||||
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT29.10 | 2:1 | |||||
| FT27.10 | 2:0 | |||||
WTA TourSamsun Open1
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT10.10 | 2:0 | |||||