USA · National Football League
Dallas Cowboys - Washington Commanders
| Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Washington Commanders | 0 | 10 | 3 | 7 |
Áttekintés
Legutóbbi eredmények: Dallas Cowboys
Helyezés a bajnokságban
| # | Csapat | M | Pt |
|---|---|---|---|
| 16 | New England Patriots | 10 | 5 |
| 17 | Dallas Cowboys | 10 | 4 |
| 18 | Carolina Panthers | 9 | 4 |
| 22 | Houston Texans | 9 | 3 |
| 23 | Washington Commanders | 9 | 3 |
| 24 | New Orleans Saints | 9 | 3 |

