
National Football League tabella
USA · Amerikai futball
| # | Csapat | M | Gy | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | GyGyGyGyGy | |
| 2 | 1647 | GyGyGyGyGy | |
| 3 | 1633 | GyGyGyGyGy | |
| 4 | 1625 | GyGyVGyGy | |
| 5 | 1618 | GyGyGyVGy | |
| 6 | 1618 | GyGyGyGyGy | |
| 7 | 1618 | GyGyGyGyV | |
| 8 | 1601 | GyVVGyGy | |
| 9 | 1599 | GyGyGyGyV | |
| 10 | 1592 | GyGyVVGy | |
| 11 | 1574 | VGyGyGyGy | |
| 12 | 1554 | VGyGyVGy | |
| 13 | 1553 | GyGyVGyV | |
| 14 | 1539 | GyVVGyGy | |
| 15 | 1516 | VGyGyVGy | |
| 16 | 1496 | VGyGyVD | |
| 17 | 1496 | VVGyVGy | |
| 18 | 1494 | GyVVVGy | |
| 19 | 1480 | VGyVGyGy | |
| 20 | 1464 | VGyVGyV | |
| 21 | 1464 | GyVGyVD | |
| 22 | 1431 | VGyVGyV | |
| 23 | 1417 | VVGyVV | |
| 24 | 1411 | VVVGyV | |
| 25 | 1408 | GyVVVV | |
| 26 | 1387 | VVVVV | |
| 27 | 1364 | VVVGyV | |
| 28 | 1359 | GyVVVV | |
| 29 | 1358 | VVGyVGy | |
| 30 | 1355 | VVVGyV | |
| 31 | 1343 | VVVVV | |
| 32 | 1327 | VVVVV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.