

Francesca Jones
Mérkőzések
Ehhez a kiválasztáshoz nincs mérkőzés.
Eredmények
WTA TourCuritiba Open3
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 0:0 | |||||
| FT29.10 | 2:0 | |||||
| FT27.10 | 2:0 | |||||
WTA TourLisboa Belem Open3
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.10 | 2:0 | |||||
| FT15.10 | 0:2 | |||||
| FT13.10 | 0:2 | |||||
WTA TourZavarovalnica Triglav Ljubljana2
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.09 | 0:2 | |||||
| FT15.09 | 2:1 | |||||