

Francesca Jones
Calendario
Nessuna partita per questa selezione.
Risultati
WTA TourCuritiba Open3
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 0:0 | |||||
| FT29.10 | 2:0 | |||||
| FT27.10 | 2:0 | |||||
WTA TourLisboa Belem Open3
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.10 | 2:0 | |||||
| FT15.10 | 0:2 | |||||
| FT13.10 | 0:2 | |||||
WTA TourZavarovalnica Triglav Ljubljana2
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.09 | 0:2 | |||||
| FT15.09 | 2:1 | |||||