USA · National Football League
Chicago Bears vs Philadelphia Eagles
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | 7 | 3 | 10 | 7 |
| Philadelphia Eagles | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ringkasan
Hasil terakhir: Chicago Bears
Posisi di liga
| # | Tim | M | Poin |
|---|---|---|---|
| 6 | Detroit Lions | 9 | 7 |
| 7 | Chicago Bears | 9 | 7 |
| 8 | Minnesota Vikings | 9 | 7 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |
| 30 | Tennessee Titans | 9 | 1 |

