
Klasemen English Premier League
England · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | MnKMnKMn | |
| 2 | 1610 | MnMnMnKS | |
| 3 | 1609 | MnMnMnMnMn | |
| 4 | 1598 | MnMnMnMnS | |
| 5 | 1567 | SKSMnMn | |
| 6 | 1526 | KMnMnMnS | |
| 7 | 1520 | KMnKKMn | |
| 8 | 1519 | SSMnMnK | |
| 9 | 1515 | MnMnKKS | |
| 10 | 1505 | KMnSKS | |
| 11 | 1499 | KMnKMnMn | |
| 12 | 1495 | KMnKKMn | |
| 13 | 1488 | MnKSSK | |
| 14 | 1485 | SKMnKK | |
| 15 | 1472 | KSSKMn | |
| 16 | 1460 | KSSKS | |
| 17 | 1460 | MnKSKK | |
| 18 | 1456 | MnKKSS | |
| 19 | 1452 | SMnKKK | |
| 20 | 1447 | KSKKS |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.