
Klasemen National Football League
USA · Football Amerika
| # | Tim | M | Mn | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | MnMnMnMnMn | |
| 2 | 1647 | MnMnMnMnMn | |
| 3 | 1633 | MnMnMnMnMn | |
| 4 | 1625 | MnMnKMnMn | |
| 5 | 1618 | MnMnMnKMn | |
| 6 | 1618 | MnMnMnMnMn | |
| 7 | 1618 | MnMnMnMnK | |
| 8 | 1601 | MnKKMnMn | |
| 9 | 1599 | MnMnMnMnK | |
| 10 | 1592 | MnMnKKMn | |
| 11 | 1574 | KMnMnMnMn | |
| 12 | 1554 | KMnMnKMn | |
| 13 | 1553 | MnMnKMnK | |
| 14 | 1539 | MnKKMnMn | |
| 15 | 1516 | KMnMnKMn | |
| 16 | 1496 | KMnMnKS | |
| 17 | 1496 | KKMnKMn | |
| 18 | 1494 | MnKKKMn | |
| 19 | 1480 | KMnKMnMn | |
| 20 | 1464 | KMnKMnK | |
| 21 | 1464 | MnKMnKS | |
| 22 | 1431 | KMnKMnK | |
| 23 | 1417 | KKMnKK | |
| 24 | 1411 | KKKMnK | |
| 25 | 1408 | MnKKKK | |
| 26 | 1387 | KKKKK | |
| 27 | 1364 | KKKMnK | |
| 28 | 1359 | MnKKKK | |
| 29 | 1358 | KKMnKMn | |
| 30 | 1355 | KKKMnK | |
| 31 | 1343 | KKKKK | |
| 32 | 1327 | KKKKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.