Panoramica
Statistiche generali
Anaheim Ducks
| Totale | In casa |
|---|
| Giocate | 22 | 10 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.55 | 3.8 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.91 | 3.7 |
|---|
Nashville Predators
| Totale | In trasferta |
|---|
| Giocate | 22 | 9 |
|---|
| Gol fatti a partita | 2.91 | 2.78 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.05 | 3.22 |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
Anaheim Ducks
- 5/5Anaheim Ducks: vittoria in 5 delle ultime 5 partite
Nashville Predators
- 5/5Nashville Predators: vittoria in 5 delle ultime 5 partite
Altre partite di Hockey su ghiaccio