
Classifica English Premier League
England · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | VPVPV | |
| 2 | 1610 | VVVPN | |
| 3 | 1609 | VVVVV | |
| 4 | 1598 | VVVVN | |
| 5 | 1567 | NPNVV | |
| 6 | 1526 | PVVVN | |
| 7 | 1520 | PVPPV | |
| 8 | 1519 | NNVVP | |
| 9 | 1515 | VVPPN | |
| 10 | 1505 | PVNPN | |
| 11 | 1499 | PVPVV | |
| 12 | 1495 | PVPPV | |
| 13 | 1488 | VPNNP | |
| 14 | 1485 | NPVPP | |
| 15 | 1472 | PNNPV | |
| 16 | 1460 | PNNPN | |
| 17 | 1460 | VPNPP | |
| 18 | 1456 | VPPNN | |
| 19 | 1452 | NVPPP | |
| 20 | 1447 | PNPPN |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.