

Tomas Machac
Calendario
Nessuna partita per questa selezione.
Risultati
ATP TourBybit Stockholm Open1
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT09.11 | 0:2 | |||||
ATP TourRolex Paris Masters4
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT04.11 | 2:0 | |||||
| FT02.11 | 0:2 | |||||
| FT01.11 | 0:2 | |||||
| FT31.10 | 2:0 | |||||
ATP TourErste Bank Open3
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT26.10 | 1:2 | |||||
| FT25.10 | 0:0 | |||||
| FT24.10 | 0:2 | |||||
ATP TourAlmaty Open2
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT22.10 | 1:2 | |||||
| FT21.10 | 0:2 | |||||