USA · National Football League
Seattle Seahawks 対 San Francisco 49ers
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | 7 | 6 | 13 | 3 |
| San Francisco 49ers | 7 | 14 | 0 | 11 |
概要
直近の結果: Seattle Seahawks
リーグ順位
| # | チーム | 試 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 9 | 8 |
| 2 | San Francisco 49ers | 9 | 8 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 9 | 7 |
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |

