USA · National Football League
Seattle Seahawks - San Francisco 49ers
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | 7 | 6 | 13 | 3 |
| San Francisco 49ers | 7 | 14 | 0 | 11 |
Przegląd
Ostatnie wyniki: Seattle Seahawks
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 9 | 8 |
| 2 | San Francisco 49ers | 9 | 8 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 9 | 7 |
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |

