
National Football Leagueの順位表
USA · アメリカンフットボール
| # | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 1647 | 勝勝勝勝勝 | |
| 3 | 1633 | 勝勝勝勝勝 | |
| 4 | 1625 | 勝勝敗勝勝 | |
| 5 | 1618 | 勝勝勝敗勝 | |
| 6 | 1618 | 勝勝勝勝勝 | |
| 7 | 1618 | 勝勝勝勝敗 | |
| 8 | 1601 | 勝敗敗勝勝 | |
| 9 | 1599 | 勝勝勝勝敗 | |
| 10 | 1592 | 勝勝敗敗勝 | |
| 11 | 1574 | 敗勝勝勝勝 | |
| 12 | 1554 | 敗勝勝敗勝 | |
| 13 | 1553 | 勝勝敗勝敗 | |
| 14 | 1539 | 勝敗敗勝勝 | |
| 15 | 1516 | 敗勝勝敗勝 | |
| 16 | 1496 | 敗勝勝敗分 | |
| 17 | 1496 | 敗敗勝敗勝 | |
| 18 | 1494 | 勝敗敗敗勝 | |
| 19 | 1480 | 敗勝敗勝勝 | |
| 20 | 1464 | 敗勝敗勝敗 | |
| 21 | 1464 | 勝敗勝敗分 | |
| 22 | 1431 | 敗勝敗勝敗 | |
| 23 | 1417 | 敗敗勝敗敗 | |
| 24 | 1411 | 敗敗敗勝敗 | |
| 25 | 1408 | 勝敗敗敗敗 | |
| 26 | 1387 | 敗敗敗敗敗 | |
| 27 | 1364 | 敗敗敗勝敗 | |
| 28 | 1359 | 勝敗敗敗敗 | |
| 29 | 1358 | 敗敗勝敗勝 | |
| 30 | 1355 | 敗敗敗勝敗 | |
| 31 | 1343 | 敗敗敗敗敗 | |
| 32 | 1327 | 敗敗敗敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。