USA · National Football League
Arizona Cardinals 対 Seattle Seahawks
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Cardinals | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 7 | 0 | 10 | 14 |
概要
直近の結果: Arizona Cardinals
リーグ順位
| # | チーム | 試 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |
| 26 | Indianapolis Colts | 10 | 3 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |

