USA · National Football League
Arizona Cardinals - Seattle Seahawks
| Squadra | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Cardinals | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 7 | 0 | 10 | 14 |
Panoramica
Scontri diretti
Ultimi risultati: Arizona Cardinals
Posizione in classifica
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |
| 26 | Indianapolis Colts | 10 | 3 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |

