North America · National Hockey League
Nashville Predators 対 Minnesota Wild
| チーム | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 0 | 1 | 0 |
| Minnesota Wild | 2 | 0 | 1 |
概要
直近の結果: Nashville Predators
リーグ順位
| # | チーム | 試 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carolina Hurricanes | 21 | 34 |
| 3 | Minnesota Wild | 22 | 34 |
| 4 | New Jersey Devils | 21 | 30 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 13 | Dallas Stars | 20 | 26 |

