North America · National Hockey League
Seattle Kraken 対 Utah Mammoth
| チーム | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Seattle Kraken | 2 | 1 | 2 |
| Utah Mammoth | 1 | 0 | 2 |
概要
直近の結果: Seattle Kraken
総合スタッツ
Seattle Kraken
| 全体 | ホーム | |
|---|---|---|
| 試合数 | 14 | 5 |
| 1試合平均得点 | 3.86 | 4 |
| 1試合平均失点 | 3.21 | 3 |
Utah Mammoth
| 全体 | アウェー | |
|---|---|---|
| 試合数 | 14 | 9 |
| 1試合平均得点 | 3.64 | 3.44 |
| 1試合平均失点 | 3.07 | 3.22 |
当サイトのデータにあるこの試合より前の直近の終了試合に基づく(各チーム最大30試合)。5試合未満の列は表示しません。
リーグ順位
| # | チーム | 試 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 15 | Anaheim Ducks | 21 | 23 |
| 16 | Utah Mammoth | 21 | 23 |
| 17 | Winnipeg Jets | 21 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |
| 24 | Detroit Red Wings | 21 | 19 |
トレンド
Seattle Kraken
- 4/5Seattle Kraken:直近5ホーム試合のうち4試合で勝利
Utah Mammoth
- 4/5Utah Mammoth:直近5試合のうち4試合で勝利

