Przegląd
Statystyki ogólne
Seattle Kraken
| Razem | Dom |
|---|
| Rozegrane | 14 | 5 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.86 | 4 |
|---|
| Stracone na mecz | 3.21 | 3 |
|---|
Utah Mammoth
| Razem | Wyjazd |
|---|
| Rozegrane | 14 | 9 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.64 | 3.44 |
|---|
| Stracone na mecz | 3.07 | 3.22 |
|---|
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Trendy
Seattle Kraken
- 4/5Seattle Kraken: zwycięstwo w 4 z ostatnich 5 meczów u siebie
Utah Mammoth
- 4/5Utah Mammoth: zwycięstwo w 4 z ostatnich 5 meczów
Inne mecze: Hokej na lodzie