
Argentine Liga Profesional de Fútbolの順位表
Argentina · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
| 6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | |
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
| 10 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 11 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 14 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
| 19 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
| 20 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 22 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 24 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | |
| 25 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | |
| 26 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
| 27 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
| 28 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
| 29 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 30 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 1595 | 勝勝勝勝勝 | |
| 3 | 1569 | 分分勝勝分 | |
| 4 | 1563 | 勝勝勝勝分 | |
| 5 | 1550 | 勝分勝分勝 | |
| 6 | 1549 | 勝敗勝勝分 | |
| 7 | 1545 | 分分分勝勝 | |
| 8 | 1525 | 勝勝勝敗分 | |
| 9 | 1523 | 敗分勝敗勝 | |
| 10 | 1521 | 敗勝勝勝分 | |
| 11 | 1517 | 分分分勝敗 | |
| 12 | 1515 | 敗分勝勝敗 | |
| 13 | 1498 | 分勝敗分敗 | |
| 14 | 1495 | 敗分敗敗勝 | |
| 15 | 1494 | 勝分敗分分 | |
| 16 | 1493 | 敗勝敗分敗 | |
| 17 | 1490 | 勝分勝分敗 | |
| 18 | 1483 | 勝敗敗敗敗 | |
| 19 | 1478 | 勝勝敗分敗 | |
| 20 | 1477 | 分敗分敗勝 | |
| 21 | 1472 | 敗分分勝勝 | |
| 22 | 1472 | 分分敗分敗 | |
| 23 | 1464 | 分勝敗敗分 | |
| 24 | 1462 | 分分敗敗勝 | |
| 25 | 1458 | 敗敗敗分分 | |
| 26 | 1458 | 分敗勝敗分 | |
| 27 | 1443 | 敗敗勝敗敗 | |
| 28 | 1440 | 分敗敗敗分 | |
| 29 | 1432 | 敗敗敗勝敗 | |
| 30 | 1428 | 敗敗敗分敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。