
Argentine Liga Profesional de Fútbol tabella
Argentina · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
| 6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | |
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
| 10 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 11 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 14 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
| 19 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
| 20 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 22 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 24 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | |
| 25 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | |
| 26 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
| 27 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
| 28 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
| 29 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 30 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | GyGyGyGyGy | |
| 2 | 1595 | GyGyGyGyGy | |
| 3 | 1569 | DDGyGyD | |
| 4 | 1563 | GyGyGyGyD | |
| 5 | 1550 | GyDGyDGy | |
| 6 | 1549 | GyVGyGyD | |
| 7 | 1545 | DDDGyGy | |
| 8 | 1525 | GyGyGyVD | |
| 9 | 1523 | VDGyVGy | |
| 10 | 1521 | VGyGyGyD | |
| 11 | 1517 | DDDGyV | |
| 12 | 1515 | VDGyGyV | |
| 13 | 1498 | DGyVDV | |
| 14 | 1495 | VDVVGy | |
| 15 | 1494 | GyDVDD | |
| 16 | 1493 | VGyVDV | |
| 17 | 1490 | GyDGyDV | |
| 18 | 1483 | GyVVVV | |
| 19 | 1478 | GyGyVDV | |
| 20 | 1477 | DVDVGy | |
| 21 | 1472 | VDDGyGy | |
| 22 | 1472 | DDVDV | |
| 23 | 1464 | DGyVVD | |
| 24 | 1462 | DDVVGy | |
| 25 | 1458 | VVVDD | |
| 26 | 1458 | DVGyVD | |
| 27 | 1443 | VVGyVV | |
| 28 | 1440 | DVVVD | |
| 29 | 1432 | VVVGyV | |
| 30 | 1428 | VVVDV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.