
Klasemen Argentine Liga Profesional de Fútbol
Argentina · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
| 6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | |
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
| 10 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 11 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 14 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
| 19 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
| 20 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 22 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 24 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | |
| 25 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | |
| 26 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
| 27 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
| 28 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
| 29 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 30 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | MnMnMnMnMn | |
| 2 | 1595 | MnMnMnMnMn | |
| 3 | 1569 | SSMnMnS | |
| 4 | 1563 | MnMnMnMnS | |
| 5 | 1550 | MnSMnSMn | |
| 6 | 1549 | MnKMnMnS | |
| 7 | 1545 | SSSMnMn | |
| 8 | 1525 | MnMnMnKS | |
| 9 | 1523 | KSMnKMn | |
| 10 | 1521 | KMnMnMnS | |
| 11 | 1517 | SSSMnK | |
| 12 | 1515 | KSMnMnK | |
| 13 | 1498 | SMnKSK | |
| 14 | 1495 | KSKKMn | |
| 15 | 1494 | MnSKSS | |
| 16 | 1493 | KMnKSK | |
| 17 | 1490 | MnSMnSK | |
| 18 | 1483 | MnKKKK | |
| 19 | 1478 | MnMnKSK | |
| 20 | 1477 | SKSKMn | |
| 21 | 1472 | KSSMnMn | |
| 22 | 1472 | SSKSK | |
| 23 | 1464 | SMnKKS | |
| 24 | 1462 | SSKKMn | |
| 25 | 1458 | KKKSS | |
| 26 | 1458 | SKMnKS | |
| 27 | 1443 | KKMnKK | |
| 28 | 1440 | SKKKS | |
| 29 | 1432 | KKKMnK | |
| 30 | 1428 | KKKSK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.