

Daniil Medvedev
日程
ATP TourNitto ATP Finals3
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:3016.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
結果
ATP TourRolex Paris Masters1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT04.11 | 2:0 | |||||
ATP TourErste Bank Open4
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT31.10 | 0:2 | |||||
| FT30.10 | 0:2 | |||||
| FT29.10 | 1:2 | |||||
| FT28.10 | 0:2 | |||||
ATP TourAlmaty Open4
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT25.10 | 2:1 | |||||
| FT24.10 | 0:0 | |||||
| FT23.10 | 2:0 | |||||
| FT22.10 | 2:0 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT17.10 | 2:0 | |||||