

Daniil Medvedev
Spielplan
ATP TourNitto ATP Finals3
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:3016.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
Ergebnisse
ATP TourRolex Paris Masters1
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT04.11 | 2:0 | |||||
ATP TourErste Bank Open4
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT31.10 | 0:2 | |||||
| FT30.10 | 0:2 | |||||
| FT29.10 | 1:2 | |||||
| FT28.10 | 0:2 | |||||
ATP TourAlmaty Open4
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT25.10 | 2:1 | |||||
| FT24.10 | 0:0 | |||||
| FT23.10 | 2:0 | |||||
| FT22.10 | 2:0 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters1
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT17.10 | 2:0 | |||||