

Daniil Medvedev
Fikstür
ATP TourNitto ATP Finals3
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:3016.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
Sonuçlar
ATP TourRolex Paris Masters1
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT04.11 | 2:0 | |||||
ATP TourErste Bank Open4
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT31.10 | 0:2 | |||||
| FT30.10 | 0:2 | |||||
| FT29.10 | 1:2 | |||||
| FT28.10 | 0:2 | |||||
ATP TourAlmaty Open4
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT25.10 | 2:1 | |||||
| FT24.10 | 0:0 | |||||
| FT23.10 | 2:0 | |||||
| FT22.10 | 2:0 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters1
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT17.10 | 2:0 | |||||