

直近10試合
7-3成績(勝-分-敗)
7-3ホーム (勝-分-敗)
当サイトのデータにある試合から算出。レーティングは1500から始まるElo方式の数値です。
日程
この条件に該当する試合はありません。
結果
WTA TourLisboa Belem Open4
| お気に入り | 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT17.10 | 0:2 | ||||||
| FT16.10 | 2:1 | ||||||
| FT14.10 | 2:1 | ||||||
| FT13.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourJingshan Tennis Open5
| お気に入り | 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT04.10 | 0:2 | ||||||
| FT03.10 | 2:0 | ||||||
| FT02.10 | 2:0 | ||||||
| FT01.10 | 2:0 | ||||||
| FT29.09 | 1:0 | ||||||
WTA TourSP Open1
| お気に入り | 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.09 | 0:2 | ||||||