

Jessica Bouzas Maneiro
Últimos 10 jogos
7-3Campanha (V-E-D)
7-3Em casa (V-E-D)
Calculado com os jogos dos nossos dados. O rating é um número tipo Elo que começa em 1500.
Calendário
Nenhum jogo para esta seleção.
Resultados
WTA TourLisboa Belem Open4
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT17.10 | 0:2 | ||||||
| FT16.10 | 2:1 | ||||||
| FT14.10 | 2:1 | ||||||
| FT13.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourJingshan Tennis Open5
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT04.10 | 0:2 | ||||||
| FT03.10 | 2:0 | ||||||
| FT02.10 | 2:0 | ||||||
| FT01.10 | 2:0 | ||||||
| FT29.09 | 1:0 | ||||||
WTA TourSP Open1
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.09 | 0:2 | ||||||