

Ostatnie 10 meczów
7-3Bilans (Z-R-P)
7-3Dom (Z-R-P)
Obliczone z meczów w naszych danych. Rating to liczba w stylu Elo, start od 1500.
Terminarz
Brak meczów dla tego wyboru.
Wyniki
WTA TourLisboa Belem Open4
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT17.10 | 0:2 | ||||||
| FT16.10 | 2:1 | ||||||
| FT14.10 | 2:1 | ||||||
| FT13.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourJingshan Tennis Open5
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT04.10 | 0:2 | ||||||
| FT03.10 | 2:0 | ||||||
| FT02.10 | 2:0 | ||||||
| FT01.10 | 2:0 | ||||||
| FT29.09 | 1:0 | ||||||
WTA TourSP Open1
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.09 | 0:2 | ||||||