

Katarzyna Kawa
日程
この条件に該当する試合はありません。
結果
WTA TourChennai Open1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT03.11 | 2:1 | |||||
WTA TourNingbo Open5
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT23.10 | 2:1 | |||||
| FT22.10 | 2:0 | |||||
| FT20.10 | 2:1 | |||||
| FT18.10 | 0:1 | |||||
| FT17.10 | 1:0 | |||||
ATP TourChina Open3
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 2:1 | |||||
| FT29.09 | 2:0 | |||||
| FT28.09 | 2:1 | |||||
WTA TourBBVA Open Internacional De Valencia1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14.09 | 0:2 | |||||