

Lilli Tagger
日程
この条件に該当する試合はありません。
結果
WTA TourGuangzhou Open5
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 1:2 | |||||
| FT31.10 | 0:2 | |||||
| FT30.10 | 2:1 | |||||
| FT29.10 | 2:0 | |||||
| FT27.10 | 2:0 | |||||
WTA TourKinoshita Group Japan Open3
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT23.10 | 2:1 | |||||
| FT21.10 | 0:2 | |||||
| FT19.10 | 2:0 | |||||
WTA TourWuhan Open1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT13.10 | 1:2 | |||||
ATP TourChina Open1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 2:0 | |||||