Australian Grand Prix 2026 – Resultados
Resumen
Round 1: Australian Grand Prix · Albert Park, Melbourne
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | +1 lap | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | 1 |
Pole: George Russell. Fastest lap: Max Verstappen, 1:22.091 (lap 43). 58 laps.
Últimos resultados: George Russell
Posición en la liga
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 20 | 390 |
| 2 | Max Verstappen | 20 | 279 |
| 3 | George Russell | 20 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | 20 | 261 |