Resumen
Estadísticas generales
Philadelphia Flyers
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 19 | 10 |
|---|
| Anotados por partido | 1.84 | 2.1 |
|---|
| Recibidos por partido | 3.47 | 3.4 |
|---|
Utah Mammoth
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 18 | 11 |
|---|
| Anotados por partido | 3.56 | 3.45 |
|---|
| Recibidos por partido | 3.22 | 3.36 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Philadelphia Flyers
- 8/9Philadelphia Flyers: derrota en 8 de sus últimos 9 partidos como visitante
Utah Mammoth
No hay tendencias claras en los últimos resultados.
Otros partidos de Hockey sobre hielo