
National Hockey League: clasificación
North America · Hockey sobre hielo
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 35 | |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 34 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 34 | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 30 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 27 | |
| 10 | 20 | 13 | 7 | 27 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
| 14 | 21 | 12 | 9 | 25 | |
| 15 | 21 | 11 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 17 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 18 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
| 19 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 22 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 25 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 26 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 28 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
| 29 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 31 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 32 | 22 | 4 | 18 | 9 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | GGGGP | |
| 2 | 1655 | GGGPG | |
| 3 | 1655 | GGPGG | |
| 4 | 1650 | GGGGG | |
| 5 | 1575 | PGPGG | |
| 6 | 1571 | PGGPG | |
| 7 | 1563 | GPGGP | |
| 8 | 1557 | PPGGG | |
| 9 | 1551 | GGPGP | |
| 10 | 1550 | PGGGG | |
| 11 | 1540 | PGGGP | |
| 12 | 1539 | GGPGG | |
| 13 | 1533 | GGPGG | |
| 14 | 1521 | GGGGG | |
| 15 | 1519 | PPGGG | |
| 16 | 1513 | PPGGP | |
| 17 | 1494 | GGPPP | |
| 18 | 1483 | PPPGP | |
| 19 | 1478 | GPPGG | |
| 20 | 1475 | PGGPP | |
| 21 | 1460 | PPPPP | |
| 22 | 1454 | GPPPP | |
| 23 | 1447 | GGPGP | |
| 24 | 1440 | PGPGP | |
| 25 | 1430 | PGPGP | |
| 26 | 1423 | PPPPG | |
| 27 | 1421 | PPPPP | |
| 28 | 1406 | PPPPG | |
| 29 | 1388 | PGPGP | |
| 30 | 1378 | PPPPG | |
| 31 | 1352 | PGPPP | |
| 32 | 1309 | GPPPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.