North America · National Hockey League
Florida Panthers vs Detroit Red Wings
| Equipo | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Florida Panthers | 1 | 1 | 1 |
| Detroit Red Wings | 1 | 1 | 3 |
Resumen
Cara a cara
Últimos resultados: Florida Panthers
Estadísticas generales
Florida Panthers
| Total | Local | |
|---|---|---|
| Jugados | 18 | 6 |
| Anotados por partido | 3.28 | 4.17 |
| Recibidos por partido | 2.83 | 2.83 |
Detroit Red Wings
| Total | Visitante | |
|---|---|---|
| Jugados | 18 | 7 |
| Anotados por partido | 2.94 | 2.86 |
| Recibidos por partido | 3 | 2.71 |
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Posición en la liga
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |
| 24 | Detroit Red Wings | 21 | 19 |
| 25 | Calgary Flames | 21 | 19 |

