Resumen
Estadísticas generales
Nashville Predators
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 18 | 11 |
|---|
| Anotados por partido | 2.83 | 2.91 |
|---|
| Recibidos por partido | 3.5 | 3.27 |
|---|
Carolina Hurricanes
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 20 | 11 |
|---|
| Anotados por partido | 4.05 | 4.27 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.45 | 2.64 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Nashville Predators
- 6/7Nashville Predators: derrota en 6 de sus últimos 7 partidos como visitante
Carolina Hurricanes
- 5/5Carolina Hurricanes: victoria en 5 de sus últimos 5 partidos como local
Otros partidos de Hockey sobre hielo