Resumen
Estadísticas generales
Nashville Predators
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 25 | 13 |
|---|
| Anotados por partido | 2.92 | 3 |
|---|
| Recibidos por partido | 3 | 2.92 |
|---|
Utah Mammoth
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 25 | 16 |
|---|
| Anotados por partido | 3.36 | 3.31 |
|---|
| Recibidos por partido | 3.48 | 3.69 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Nashville Predators
- 7/8Nashville Predators: victoria en 7 de sus últimos 8 partidos
Utah Mammoth
- 5/5Utah Mammoth: derrota en 5 de sus últimos 5 partidos
Otros partidos de Hockey sobre hielo